Orientačné ceny a porovnanie so Slovenskom
Rakúsko je známe vysokou životnou úrovňou, čo sa prejavuje aj v cenách potravín, stravovania a služieb. Pre turistov alebo tých, ktorí plánujú dlhší pobyt, je dobré mať predstavu, koľko čo stojí a ako sa ceny líšia oproti Slovensku.
1. Potraviny v Rakúsku
Väčšina cien potravín v supermarketoch je vyššia o 20–50 % v porovnaní so Slovenskom, avšak kvalita býva veľmi vysoká. Obľúbené reťazce ako Spar, Billa, Hofer (rakúsky Aldi) alebo Lidl ponúkajú široký výber aj v rôznych cenových kategóriách.
Orientačné ceny (2025):
| Produkt | Cena v Rakúsku | Cena na Slovensku (orientačne) |
|---|---|---|
| Chlieb (0,5 kg) | 2,00 – 3,50 € | 1,50 – 2,00 € |
| 1 liter mlieka | 1,30 – 1,60 € | 1,00 – 1,30 € |
| 12 vajec | 3,50 – 5,00 € | 2,50 – 3,50 € |
| 1 kg syra | 10,00 – 15,00 € | 7,00 – 12,00 € |
| 1 kg kuracieho mäsa | 10,00 – 13,00 € | 6,00 – 9,00 € |
| 1 kg jabĺk | 2,50 – 3,50 € | 1,50 – 2,50 € |
| 1,5 l vody | 0,50 – 1,00 € | 0,30 – 0,60 € |
Tip: V Hoferi alebo Lidli často nájdeš akciové ceny porovnateľné so Slovenskom.
2. Reštaurácie a stravovanie
Stravovanie v Rakúsku je drahšie, najmä v turistických oblastiach alebo centrách veľkých miest. V bežných reštauráciách zaplatíš za obed alebo večeru viac než na Slovensku.
Orientačné ceny:
| Služba | Cena v Rakúsku | Cena na Slovensku (orientačne) |
|---|---|---|
| Menu v lacnej reštaurácii | 12 – 18 € | 7 – 11 € |
| Trojchodové menu v strednej triede | 30 – 50 € | 20 – 35 € |
| Káva (cappuccino) | 3,50 – 5,00 € | 2,50 – 3,50 € |
| Pivo (0,5 l) | 4,00 – 5,50 € | 2,50 – 3,50 € |
| Coca-Cola (0,33 l) | 3,00 – 4,00 € | 2,00 – 2,50 € |
Tip: V Rakúsku je bežné nechať tringelt (prepitné) 5–10 % z účtu.
3. Služby
Aj služby, ako kaderníctvo, opravy alebo športové aktivity, sú v Rakúsku drahšie, čo súvisí s vyššími mzdami.
Orientačné ceny:
| Služba | Cena v Rakúsku | Cena na Slovensku (orientačne) |
|---|---|---|
| Strihanie u kaderníka (muži) | 25 – 40 € | 10 – 20 € |
| Fitness mesačná permanentka | 40 – 70 € | 25 – 50 € |
| Lístok do kina | 12 – 16 € | 7 – 10 € |
| Taxík (nástupné) | 4,00 – 5,00 € | 3,00 – 4,00 € |
| 1 km jazdy taxíkom | 1,50 – 2,20 € | 1,00 – 1,50 € |
4. Porovnanie so Slovenskom: Prehľad
Potraviny: +20–50 % drahšie
Reštaurácie: +30–70 % drahšie
Služby: +40–100 % drahšie
Benzín/diesel: približne rovnaké ceny (s menšími výkyvmi)
Ubytovanie: vyššie ceny najmä vo Viedni a v turistických oblastiach
5. Praktické tipy na úsporu
✅ Nakupuj v diskontoch (Hofer, Lidl)
✅ Vyhľadávaj denné obedové menu (Mittagsmenü) v reštauráciách
✅ Využívaj zľavové karty pre turistov (napr. Vienna City Card)
✅ Pozri si ceny vopred – väčšina reštaurácií má cenníky vyvesené vonku
✅ V prípade dlhšieho pobytu zváž nákup mesačných lístkov na MHD